
入居時費用 | 0円 |
---|---|
月額使用料 |
225,000 円(税別)
|
有料支援サービス | 下記参照 |
※上記金額は税別価格です。家賃・共益費以外は消費税がかかります。
※上記に医療、お薬、生活消耗品の費用は含まれておりません。
+
介護保険 | 1割負担限度額 |
---|---|
要支援1 | 5,003円 |
要支援2 | 10,473円 |
要介護1 | 16,692円 |
要介護2 | 19,616円 |
要介護3 | 26,931円 |
要介護4 | 30,806円 |
要介護5 | 36,065円 |
※介護保険サービスを利用する際に必要になります。
※区分支給限度額まで利用した際の限度額です。
ご希望に応じて無料で行うサービス一覧です。
項目 | 説明 |
---|---|
健康管理・健康相談 | 看護職員が、健康管理についてのご相談や、医療機関との連携を支援いたします。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士)が、その方に応じたプログラムを作成し週3回各30分の機能訓練を行います。 |
生活支援 | 毎日のゴミ収集と、適宜居室内の清掃をいたします。リネンは週に1度交換いたします。洗濯物は居室内のクローゼットへお戻しいたします。 |
夜間安否確認 | 原則22時、1時、4時ころ居室に訪問し、安否確認をいたします。 |
食堂誘導 | 1日3回居室に訪問し、お声かけから食堂までの誘導をいたします。 |
服薬管理 | 看護職員が管理、介護職員が服薬時にお渡し、服薬確認をいたします。 |
食事・水分摂取量確認 | 毎日食事摂取量や水分摂取量の状況を確認し、記録いたします。 |
排泄状況確認 | 毎日排泄時間・回数・状態を確認し、記録いたします。 |
レクリエーション | 毎日レクリエーションの計画を立てて実施いたします。 |
配茶サービス | 居室内に置かれた水筒などへお茶の入れ替えをいたします。 |
介護保険を優先してサービス提供いたします。オプションサービスとしてお考えください。
※継続的な対応が必要な場合にご相談させて頂きます。
項目 | 説明・料金 |
---|---|
上乗せ定額サービス | 介護保険内で対応しきれない場合、超過時間に応じてプランをご用意しております。身体介助、個別リハビリ、配膳下膳サービス、生活支援サービスなど対応いたします。
|
項目 | 説明・料金 |
---|---|
●外出・通院送迎サービス | 提携医療機関以外に受診される際スタッフ同行にて送迎いたします。
|